送料一覧表
配送先 | 宅急便サイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | ||
北海道 | 1,610円 | 1,900円 | 2,200円 | 2,520円 | 2,860円 | 3,180円 | |
青森県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
岩手県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
宮城県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
秋田県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
山形県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
福島県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
茨城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
栃木県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
群馬県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
埼玉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
千葉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
東京都 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
神奈川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
新潟県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
富山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
石川県 | 880円 品代金8,000円以上は県内送料無料 | ||||||
福井県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
山梨県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
長野県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
岐阜県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
静岡県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
愛知県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
三重県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
滋賀県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
京都府 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
大阪府 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
兵庫県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
奈良県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
和歌山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
鳥取県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
島根県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
岡山県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
広島県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
山口県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
徳島県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
香川県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
愛媛県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
高知県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
福岡県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
佐賀県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
長崎県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
熊本県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
大分県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
宮崎県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
鹿児島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
沖縄県 | 1,610円 | 2,230円 | 2,860円 | 3,510円 | 4,180円 | 4,830円 |
*サイズ=梱包された箱の縦+横+高さ(cm)の3辺合計、または指定の重量。(下記「宅急便サイズ」参照)
*要冷蔵・要冷凍は基本料金より下記クール料金が加算されます。
*お支払方法を「代金引換」にした場合は、下記代金引換手数料が加算されます。
*北東北…青森県・秋田県・岩手県、南東北…宮城県・山形県・福島県
*海外への発送は致しておりません。
サイズ | 3辺計 | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cm以内 | 2kg以内 |
80サイズ | 80cm以内 | 5kg以内 |
100サイズ | 100cm以内 | 10kg以内 |
120サイズ | 120cm以内 | 15kg以内 |
140サイズ | 140cm以内 | 20kg以内 |
160サイズ | 160cm以内 | 25kg以内 |
サイズ | クール料金 |
---|---|
60サイズ | 275円 |
80サイズ | 330円 |
100サイズ | 440円 |
120サイズ | 715円 |
支払合計金額 | 代金引換手数料 |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
3万円未満 | 440円 |
10万円未満 | 660円 |
30万円未満 | 1,100円 |